专家计划:精彩命中率:63% | 回报率:1840%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310-1312期 | 大 | 1311期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 大 | 1284期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 大 | 1282期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1278期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1248期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1241期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1230期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1227期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。